Sedaj je na voljo posodobljen program dogodka “Predstavitev nove evropske direktive o kakovosti zraka”, ki bo potekal v torek, 27. maja 2025, na Institutu Jožef Stefan.
Program dogodka
8.30 – 9.00 | Registracija udeležencev |
9.00 – 9.15 | Pozdravni nagovor Matjaž Logar, direktor operacije IJS SRIP PMiS in mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo |
9.15 – 9.30 | Stanje onesnaženosti zraka v Sloveniji Tanja Koleša, Agencija RS za okolje |
9.30 – 9.45 | Doseganje predpisanih emisij z ustrezno oskrbo in nadzorom ter pravilno uporabo kurilnih naprav Simon Dovrtel, predsednik sekcije dimnikarjev pro Obrtno podjetniški zbornici Slovenije |
9.45 – 10.00 | Posledice onesnaženosti zraka na zdravje prebivalstva Majda Pohar, dr. med., spec. higiene, Nacionalni inštitut za javno zdravje |
10.00 – 10.15 | Predstavitev nove Direktive o kakovosti zraka in obveznosti za občine Špela Žohar, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo |
10.15 – 10.30 | Subvencije Eko sklada in mreža energetskih svetovalcev Ensvet Tjaša Bandelj, Eko sklad in Patricjo Božič, Ensvet |
10.30 – 11.00 | Odmor |
11.00 – 11.15 | Kakovost zraka in občanska znanost: primeri dobrih praks dr. Rok Novak, Institut »Jožef Stefan« |
11.15 – 11.30 | Izkušnje na področju kakovosti zraka MOL Svetlana Čermelj, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja |
11.30 – 11.45 | Ukrepi evropskih držav na področju prometa/primeri dobrih praks Luka Mladenovič, Urbanistični inštitut RS |
11.45 – 12.00 | Predlagani ukrepi direktive na področju prometa in izkušnje z ukrepi v Sloveniji do sedaj doc. dr. Davor Kontič, Institut »Jožef Stefan« |
12.00 – 12.30 | Okrogla miza: Izzivi in priložnosti pri izvajanju ukrepov Tanja Koleša (ARSO), Simon Dovrtel (OZS), Špela Žohar (MOPE), Mojca Vendramin (Eko sklad), Svetlana Čermelj (MOL) Moderator: Matija Pavlovčič, IJS SRIP PMiS |
12.30 – 13.15 | Kosilo |
13.15 – 13.35 | Fine and Ultra-Fine Particles Monitoring in Urban Areas Merjenje drobnih in ultrafinih delcev v urbanem okolju Tomas Prokop, Palas GmbH |
13.35 – 14.50 | Standardizacija črnega ogljika in meritve oksidacijskega potenciala (v občini Kanal ob Soči) prof. dr. Griša Močnik, Center za raziskave atmosfere, Fakulteta za naravoslovje, Univerza v Novi Gorici |
14.50 – 15.05 | Merjenje črnega ogljika in njegovih virov ter primeri sodelovanja s slovenskimi občinami dr. Martin Rigler, Aerosol |
15.05 – 15.20 | Meritve ultrafinih delcev v urbanem okolju in inovativni detektor respiratornih kapljic prof. dr. Maja Remškar, Institut »Jožef Stefan« |
15.20 – 15.50 | Okrogla miza: Predlagani ukrepi na lokalni in državni ravni Tomas Prokop (Palas GmbH), dr. Martin Rigler (Aerosol), dr. Kristina Glojek (UNG), prof. dr. Maja Remškar (IJS) Moderator: prof. dr. Griša Močnik, Fakulteta za naravoslovje, UNG |
15.50 – 16.00 | Zaključek |
Do boljše kakovosti zraka
Ministri za okolje držav članic Evropske unije so 14. oktobra 2024 potrdili Direktivo o kakovosti zraka (2024/2881), ki uvaja strožje standarde kakovosti zraka. Čeprav so bile v zadnjih treh desetletjih v Evropski uniji dosežene pomembne izboljšave na področju kakovosti zraka, pa ostaja onesnažen zrak še vedno najpomembnejši okoljski vzrok prezgodnjih smrti.
Nova direktiva predstavlja pomemben napredek pri varovanju zdravja, saj približuje standarde kakovosti zraka bliže smernicam Svetovne zdravstvene organizacije. Čeprav bodo novi standardi začeli veljati šele 1. januarja 2030, države članice že zdaj zavezuje k izvajanju politik in ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka in dosego standardov v predpisanih rokih.
Na dogodku bo, poleg nabora predavanj in okroglih miz, na voljo tudi:
- ogled razstavljene merilne opreme, vključno z napravami Palas Fidas Smart in AQ Guard Smart za merjenje delcev, DadoLab BC1 merilnikom črnega ogljika ter referenčnim vzorčevalnikom PMx delcev v zraku,
- neposreden stik s predavatelji ter možnost strokovne razprave in izmenjave izkušenj,
- mreženje med odmori ter neformalno druženje ob pogostitvi.
Prijave in dodatne informacije
Za vse, ki se dogodka ne morejo udeležiti v živo, bo zagotovljen spletni prenos.
Udeležba na dogodku je brezplačna, svojo prisotnost pa potrdite z izpolnitvijo prijavnega obrazca na naslednji povezavi: prijavite se tukaj
Dostop do lokacije
Organizatorji si prizadevamo, da bo dogodek čim bolj trajnosten, zato vas prijazno pozivamo, da za prihod na prizorišče uporabite trajnostno obliko mobilnosti:
- z javnim prevozom: v bližini Instituta »Jožef Stefan« je postaja LPP Jadranska, kjer vozi mestni avtobus 1 in postaja LPP Glince, kjer vozijo mestni avtobusi 6, 6B, 51, 56. Vozne rede lahko najdete na: https://www.lpp.si/.
- z mestnim kolesom BicikeLJ: v bližini je postajališče št. 16 Tržaška cesta – Ilirija. Zemljevid postaj najdete tukaj: https://www.bicikelj.si/sl/mapping.
V primeru prihoda z avtomobilom predlagamo parkiranje na parkirišču P+R Dolgi most, od koder vozi mestni avtobus št. 6. Izstopite na LPP postaji Glinice, ki je od Instituta »Jožef Stefan« oddaljena 400 m (5 min peš hoje). Obveščamo vas, da v neposredni bližini Instituta »Jožef Stefan« ni možnosti brezplačnega parkiranja. Na bližnjih ulicah znaša parkirnina 0,50 EUR/uro. Bližnje plačljivo parkirišča se nahaja na parkirišču Ilirija, Tržaška cesta 40, Ljubljana.