| Proizvajalec | Ohaus |
|---|---|
| Dobavni rok | 1-2 tedna |
Ohaus Pioneer® Semi-Micro
Semi-Micro Pioneer ima odlično razmerje med ceno ter funkcionalnostjo, kar ga naredi primernega za različne raziskovalne, industrijske ali izobraževalne namene.
Primerljiva zmogljivost po dostopni ceni
Obstojni materiali in kvalitetna izdelava
Enostavna uporaba
Skladna z GLP/GMP


Loading...
- Dodatne informacije
- Brošure
- Video
- Modeli tehtnice
- Dodatki in potrošni material
- Uporabniški priročnik
Video
Modeli tehtnice
| Model | ![]() | ![]() | Capacity | Readability (d) | (e) | Platform | Test Weight | Item N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX125D | • | 52g/120g | 0,01mg/0,1mg | Ø 80mm | 100g, E2 | 30478196 | ||
| PX125DM | • | • | 52g/120g | 0,01mg/0,1mg | 1mg | Ø 80mm | 100g, E2 | 30480168 |
| PX85 | • | 82g | 0,01mg | Ø 80mm | 50g+20g, E2 | 30485340 | ||
| PX85M | • | • | 82g | 0,01mg | 1mg | Ø 80mm | 50g+20g, E2 | 30485341 |
| PX225D | • | 82g/220g | 0,01mg/0,1mg | Ø 80mm | 200g, E2 | 30478197 | ||
| PX225DM | • | • | 82g/220g | 0,01mg/0,1mg | 1mg | Ø 80mm | 200g, E2 | 30480169 |
Dodatki in potrošni material
| Accessories | Item N° | |
|---|---|---|
![]() | Density determination kit | 80253384 |
![]() | Sinker Glass for Density kit | 83034024 |
![]() | Auxiliary display, AD7-RS | 30472064 |
![]() | ION-100A EU standalone ionizer | 30095929 |
![]() | Cable, USB-RS232 Converter | 30268619 |
![]() | In-Use Cover | 30372546 |
![]() | Anti theft device Navigator | 80850000 |
![]() | SF40A Full-Featured Impact | 30064202 |
Uporabniški priročnik
Opis
Primerljiva zmogljivost po dostopni ceni:
izredna natančnost in zanesljivi rezultati dve različici – model brez komore in model z ozemljitveno komoroObstojni materiali in kvalitetna izdelava:
kovinsko ohišje merilna površina iz nerjavečega jekla vgrajeni kavelj za tehtanje enostavno dostopna serijska USB in RS232 vhodaEnostavna uporaba:
4 gumbi za hitre funkcije nastavljivi filtra okolja in osvetlitve LCD zaslona indikator stabilnosti postavitve preprosto razstavljanje za lažje čiščenjeMerilne aplikacije:
Tehtanje Štetje kosov Odstotkovno tehtanje Dinamično tehtanje Določanje gostoteSkladna z GLP/GMP
Podobni izdelki
Ohaus Explorer® Analytical
Explorer spada med najzmogljivejše in najbolj tehnično dovršene...
Parker Domnick Hunter 20H-MD generator vodika
Laboratoriji se vedno pogosteje odločajo za zamenjavo jeklenk...
Parker Domnick Hunter 60H generator vodika
Laboratoriji se vedno pogosteje odločajo za zamenjavo jeklenk...
Generatorji dušika za GC in druge kritične analitske aplikacije
Generatorji zagotavljajo neprekinjen dovod dušika izredne čistosti >99,9995%....

















