Proizvajalec | Ohaus |
---|---|
Dobavni rok | 1-2 tedna |
Ohaus Adventurer® Analytical
Zahvaljujoč ravnovesju domiselnih značilnosti in funkcionalnega, preprostega tehtanja je Adventurer najbolj vsestranski model svojega razreda.
- Zanesljive, natančne in hitre meritve
- Barvni zaslon na dotik
- Zaščitna komora in modularna struktura
- Skladna z GLP/GMP


- Dodatne informacije
- Brošure
- Uporabniški priročnik
- Video
- Modeli tehtnice
- Dodatki in potrošni material
Uporabniški priročnik
Video
Modeli tehtnice
Model | ![]() | ![]() | Capacity | Readability (d) | (e) | Platform | Test Weight | Item N° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX124 | • | 120g | 0.1 mg | Ø 90 mm | 100g, E2 | 30122610 | ||
AX124M | • | • | 120g | 0.1 mg | 1 mg | Ø 90 mm | 100g, E2 | 30100620 |
AX124/E | 120g | 0.1 mg | Ø 90 mm | 100g, E2 | 30122657 | |||
AX224 | • | 220g | 0.1 mg | Ø 90 mm | 200g, E2 | 30122611 | ||
AX224M | • | • | 220g | 0.1 mg | 1 mg | Ø 90 mm | 200g, E2 | 30100621 |
AX224/E | 220g | 0.1 mg | Ø 90 mm | 200g, E2 | 30122612 | |||
AX324 | • | 320g | 0.1 mg | Ø 90 mm | 200g+100g, E2 | 30122613 | ||
AX324M | • | • | 320g | 0.1 mg | 1 mg | Ø 90 mm | 200g+100g, E2 | 30100622 |
Dodatki in potrošni material
Accessories | Item N° | |
---|---|---|
![]() | Density determination | 80253384 |
![]() | Sinker Glass for Density kit | 83034024 |
![]() | ION-100A EU standalone ionizer | 30095929 |
![]() | Auxiliary display, AD7-RS | 30472064 |
![]() | AX full housing in use cover for 0.1mg and 1mg model | 30111792 |
![]() | Dust Cover | 30093334 |
![]() | Anti theft device | 80850000 |
![]() | Interface Cable, USB (Type A to B) | 83021085 |
![]() | Cable, USB-RS232 Converter | 30268619 |
![]() | SF40A Full-Featured Impact Printer | 30064202 |
Opis
Zanesljive, natančne in hitre meritve: hitra stabilizacija skrajša čas meritve AutoCal™ interna kalibracija z zaznavo spremembe temperature zagotavlja dolgoročno natančne in zanesljive merilne rezultate možnost eksterne kalibracijeBarvni zaslon na dotik: hitri dostop do 9 aplikativnih načinov meritve zaznava dotika skozi zaščitne rokavice 6 mehanskih tipk za uporabo osnovnih funkcij tare, nule, kalibracije, tiska …Zaščitna komora in modularna struktura: dvodelna steklena komora z drsnimi vratci omogočajo boljši izkoristek delovnega prostora široka vratca omogočajo lažji dostop do notranjosti komore preprosto razstavljanje za lažje čiščenje enostavno dostopna serijska USB in RS232 vhodaMerilne aplikacije: Tehtanje Štetje kosov Odstotkovno tehtanje Dinamično tehtanje Določanje gostote SeštevanjeSkladna z GLP/GMP