Ohaus Adventurer® Precision
Zahvaljujoč ravnovesju domiselnih značilnosti in funkcionalnega, preprostega tehtanja in je Adventurer najbolj vsestranski model svojega razreda.
Zanesljive, natančne in hitre meritve
Barvni zaslon na dotik
Zaščitna komora in modularna struktura
Skladna z GLP/GMP


Loading...
- Opis
- Dodatne informacije
- Brošure
- Uporabniški priročnik
- Video
- Modeli tehtnice
- Dodatki in potrošni material
Proizvajalec | Ohaus |
---|---|
Dobavni rok | 1-2 tedna |
Uporabniški priročnik
Ohaus Adventurer® Precision uporabniški priročnik
Ohaus Adventurer® Precision priročnik z navodili
Video
Modeli tehtnice
Model | ![]() | ![]() | Capacity | Readability (d) | (e) | Platform | Test Weight | Item N° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX223 | • | 220g | 1mg | Ø 130 mm | 200g, F1 | 30127960 | ||
AX223M | • | • | 220g | 1mg | 0,01g | Ø 130 mm | 200g, F1 | 30100623 |
AX223/E | 220g | 1mg | Ø 130 mm | 200g, F1 | 30127961 | |||
AX423 | • | 420g | 1mg | Ø 130 mm | 200g+200g, F1 | 30127962 | ||
AX423M | • | • | 420g | 1mg | 0,01g | Ø 130 mm | 200g+200g, F1 | 30100624 |
AX423/E | 420g | 1mg | Ø 130 mm | 200g+200g, F1 | 30127963 | |||
AX523 | • | 520g | 1mg | Ø 130 mm | 500g, F1 | 30122614 | ||
AX523M | • | • | 520g | 1mg | 0,01g | Ø 130 mm | 500g, F1 | 30100625 |
AX523/E | 520g | 1mg | Ø 130 mm | 500g, F1 | 30122615 | |||
AX422 | • | 420g | 0,01g | 175mm x 195mm | 200g+200g, F1 | 30206079 | ||
AX422/E | 420g | 0,01g | 175mm x 195mm | 200g+200g, F1 | 30206080 | |||
AX822 | • | 820g | 0,01g | 175mm x 195mm | 500g+100g, F1 | 30206081 | ||
AX822/E | 820g | 0,01g | 175mm x 195mm | 500g+100g, F1 | 30206082 | |||
AX1502 | • | 1520g | 0,01g | 175mm x 195mm | 1000g+500g, F1 | 30127966 | ||
AX1502M | • | • | 1520g | 0,01g | 0,1g | 175mm x 195mm | 1000g+500g, F1 | 30100626 |
AX1502/E | 1520g | 0,01g | 175mm x 195mm | 1000g+500g, F1 | 30127967 | |||
AX2202 | • | 2200g | 0,01g | 175mm x 195mm | 2000g, F1 | 30127968 | ||
AX2202M | • | • | 2200g | 0,01g | 0,1g | 175mm x 195mm | 2000g, F1 | 30100627 |
AX2202/E | 2200g | 0,01g | 175mm x 195mm | 2000g, F1 | 30127969 | |||
AX4202 | • | 4200g | 0,01g | 175mm x 195mm | 2000g+2000g, F1 | 30122616 | ||
AX4202M | • | • | 4200g | 0,01g | 0,1g | 175mm x 195mm | 2000g+2000g, F1 | 30100628 |
AX4202/E | 4200g | 0,01g | 175mm x 195mm | 2000g+2000g, F1 | 30122617 | |||
AX5202 | • | 5200g | 0,01g | 175mm x 195mm | 5000g, F1 | 30122618 | ||
AX5202M | • | • | 5200g | 0,01g | 0,1g | 175mm x 195mm | 5000g, F1 | 30100629 |
AX2201 | • | 2200g | 0,1g | 175mm x 195mm | 2000g, F1 | 30206083 | ||
AX2201/E | 2200g | 0,1g | 175mm x 195mm | 2000g, F1 | 30206084 | |||
AX4201 | • | 4200g | 0,1g | 175mm x 195mm | 2000g+2000g, F1 | 30127970 | ||
AX4201/E | 4200g | 0,1g | 175mm x 195mm | 2000g+2000g, F1 | 30127971 | |||
AX8201 | • | 8200g | 0,1g | 175mm x 195mm | 5000g+1000g, F1 | 30122619 | ||
AX8201M | • | • | 8200g | 0,1g | 1g | 175mm x 195mm | 5000g+1000g, F1 | 30122651 |
AX8201/E | 8200g | 0,1g | 175mm x 195mm | 5000g+1000g, F1 | 30122620 |
Notice: Undefined index: file in /home/cto26830/domains/merel.si/public_html/wp-includes/media.php on line 1734
Dodatki in potrošni material
Accessories | Item N° | |
---|---|---|
![]() | Density determination kit (for 1mg balances only) | 80253384 |
![]() | Sinker Glass for Density kit | 83034024 |
![]() | Auxiliary display, AD7-RS | 30472064 |
![]() | AX full housing in use cover for 1mg model | 30111792 |
![]() | AX full housing in use cover for 0.01g and 0.1g model | 30111777 |
![]() | Anti theft device | 80850000 |
![]() | Interface Cable, USB (Type A to B) | 83021085 |
![]() | Cable, USB-RS232 Converter | 30268619 |
![]() | SF40A Full-Featured Impact Printer | 30064202 |
Podobni izdelki
Parker Domnick Hunter 20H generator vodika
Laboratoriji se vedno pogosteje odločajo za zamenjavo jeklenk...
Generatorji dušika za GC in druge kritične analitske aplikacije
Generatorji zagotavljajo neprekinjen dovod dušika izredne čistosti >99,9995%....
Ohaus Explorer® Analytical
Explorer spada med najzmogljivejše in najbolj tehnično dovršene...