Proizvajalec | Ohaus |
---|---|
Dobavni rok | 1-2 tedna |
Ohaus Pioneer® Precision
Precision Pioneer ima odlično razmerje med ceno ter funkcionalnostjo, kar ga naredi primernega za različne raziskovalne, industrijske ali izobraževalne namene.
Primerljiva zmogljivost po dostopni ceni
Obstojni materiali in kvalitetna izdelava
Enostavna uporaba


Loading...
- Dodatne informacije
- Brošure
- Uporabniški priročnik
- Video
- Modeli tehtnice
- Dodatki in potrošni material
Brošure
Uporabniški priročnik
Video
Modeli tehtnice
Model | ![]() | ![]() | Capacity | Readability (d) | (e) | Platform | Test Weight | Item N° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX323/E | 320g | 1mg | Ø 120mm | 200g+100g, F1 | 30429812 | |||
PX323 | • | 320g | 1mg | Ø 120mm | 200g+100g, F1 | 30429805 | ||
PX323M | • | • | 320g | 1mg | 0,01g | Ø 120mm | 200g+100g, F1 | 30430015 |
PX523/E | 520g | 1mg | Ø 120mm | 500g, F1 | 30429813 | |||
PX523 | • | 520g | 1mg | Ø 120mm | 500g, F1 | 30429806 | ||
PX523M | • | • | 520g | 1mg | 0,01g | Ø 120mm | 500g, F1 | 30430017 |
PX3202/E | 3200g | 0,01g | Ø 180mm | 2kg+1kg, F1 | 30429814 | |||
PX3202 | • | 3200g | 0,01g | Ø 180mm | 2kg+1kg, F1 | 30429807 | ||
PX3202M | • | • | 3200g | 0,01g | 0,1g | Ø 180mm | 2kg+1kg, F1 | 30430021 |
PX5202/E | 5200g | 0,01g | Ø 180mm | 5kg, F1 | 30429815 | |||
PX5202 | • | 5200g | 0,01g | Ø 180mm | 5kg, F1 | 30429808 | ||
PX5202M | • | • | 5200g | 0,01g | 0,1g | Ø 180mm | 5kg, F1 | 30430027 |
PX4201/E | 4200g | 0,1g | Ø 180mm | 2kg+2kg, F1 | 30429816 | |||
PX4201 | • | 4200g | 0,1g | Ø 180mm | 2kg+2kg, F1 | 30429809 | ||
PX4201M | • | • | 4200g | 0,1g | 1g | Ø 180mm | 2kg+2kg, F1 | 30430024 |
Dodatki in potrošni material
Accessories | Item N° | |
---|---|---|
![]() | Density determination kit (for 1mg balances only) | 80253384 |
![]() | Sinker Glass for Density kit | 83034024 |
![]() | Auxiliary display, AD7-RS | 30472064 |
![]() | In-Use Cover | 30372546 |
![]() | Anti theft device | 80850000 |
![]() | Cable, USB-RS232 Converter | 30268619 |
![]() | SF40A Full-Featured Impact Printer | 30064202 |
Opis
Primerljiva zmogljivost po dostopni ceni:
izredna natančnost in zanesljivi rezultati dve različici – model brez komore in model z ozemljitveno komoroObstojni materiali in kvalitetna izdelava:
kovinsko ohišje merilna površina iz nerjavečega jekla vgrajeni kavelj za tehtanje enostavno dostopna USB in RS232 vhodaEnostavna uporaba:
4 gumbi za hitre funkcije nastavljivi filtra okolja in osvetlitve LCD zaslona indikator stabilnosti postavitve preprosto razstavljanje za lažje čiščenjeMerilne aplikacije:
Tehtanje Štetje kosov Odstotkovno tehtanje Dinamično tehtanje Določanje gostoteSkladna z GLP/GMP
Podobni izdelki
Parker Domnick Hunter 40H-MD generator vodika
Laboratoriji se vedno pogosteje odločajo za zamenjavo jeklenk...
Generatorji za LC/MS in Agilent 6400 & 6500 LC/MS
Generatorji prilagojeni LC/MS analizam ustrezajo vsem aktualnim kriterijem...
Ohaus Adventurer® Precision
Zahvaljujoč ravnovesju domiselnih značilnosti in funkcionalnega, preprostega tehtanja...
Generatorji dušika za GC in druge kritične analitske aplikacije
Generatorji zagotavljajo neprekinjen dovod dušika izredne čistosti >99,9995%....